環(huán)氧板,fr4環(huán)氧板,絕緣板,絕緣板廠家,環(huán)氧板廠家,安徽絕緣板廠家,玻釬板,生產(chǎn)加工定制玻璃纖維板
序號 | 指標(biāo)項目 | 單位 | HP-5 | HP-8 | 檢測方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 膠粘劑含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | |||||
持續(xù)使用環(huán)境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
間歇使用環(huán)境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500 ℃ 時熱失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700 ℃ 時熱失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 | |
7 | % | <1 | <1 | GB/T5019 | |
8 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 | |
9 | 23 ℃ 時絕緣電阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 時絕緣電阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等級 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 發(fā)煙測試 | s | <4 | <4 |
絕緣板,環(huán)氧絕緣板,安徽絕緣板廠家,六安絕緣板廠家,3240絕緣板,fr-4絕緣板